Lee, H. and Whittall, M. ORCID: 0000-0001-6108-7021, 2020. Mitbestimmungswege zum lifelong and lifewide learning: Betriebliche Beispiele aus vier Branchen. Study (445). Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. ISBN 9783865933614
|
Text
1336583_Whittall.pdf - Published version Download (1MB) | Preview |
Abstract
Weiterbildung wird zunehmend nicht nur in den Kontext des lebenslangen, sondern auch des lebensweiten Lernens gestellt. Anhand von vier Unternehmensfällen untersucht diese Studie, welche Mittel Betriebsräte nutzen können, um Lifelong and Lifewide Learning im Sinne der Beschäftigten erfolgreich mitzubestimmen. Es zeigt sich, dass es dabei keinen universell passenden Königsweg gibt. Die Fallbeispiele geben aber wichtige Hinweise darauf, wie Betriebsräte ihren eigenen Mitbestimmungsweg zu diesem Thema finden und verfolgen können.
Item Type: | Authored book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Description: | The following publication considers the role of German co-determination in regulating life Long Learning. | ||||
Creators: | Lee, H. and Whittall, M. | ||||
Publisher: | Hans-Böckler-Stiftung | ||||
Place of Publication: | Düsseldorf | ||||
Date: | 19 June 2020 | ||||
Number: | 445 | ||||
ISBN: | 9783865933614 | ||||
Identifiers: |
|
||||
Rights: | © Hans-Böckler-Stiftung 2020. Mitbestimmungswege zum Lifelong and Lifewide Learning“ von Horan Lee und Michael Whittall ist lizenziert unter Creative Commons Attribution 4.0 (BY). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. (Lizenztext: https://creativecommons...es/by/4.0/de/legalcode) | ||||
Divisions: | Schools > Nottingham Business School | ||||
Record created by: | Linda Sullivan | ||||
Date Added: | 23 Jun 2020 11:23 | ||||
Last Modified: | 23 Jun 2020 11:23 | ||||
Related URLs: | |||||
URI: | https://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/40085 |
Actions (login required)
Edit View |
Views
Views per month over past year
Downloads
Downloads per month over past year